Sort by
TAG
Last pushed about 1 hour by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2569fa2a9443 | linux/amd64 | 12.48 MB |
1518faf1f798 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
8a29be4e4215 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
81c10a0c5c3b | linux/amd64 | 12.48 MB |
b9d82c64443f | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
5e9ca32641a4 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b74bfdbd6bcf | linux/amd64 | 12.48 MB |
bd24248c94a2 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
3f3c0264981f | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 10 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d7f0c2c936c6 | linux/amd64 | 12.48 MB |
ebcddf4a544c | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
832b17ec6a4d | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
34fca04a1cab | linux/amd64 | 12.42 MB |
4df0aea8d2b5 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
d101febf301b | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f87eb3eff0e0 | linux/amd64 | 12.42 MB |
014b6ede74ff | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
31fdf95acb45 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
38279e881e20 | linux/amd64 | 12.42 MB |
49118d54eac3 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
ca233555ca04 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
325b06ecdddd | linux/amd64 | 12.42 MB |
03e13a42ae1f | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
01dbc7a887fa | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b60e6ac230fb | linux/amd64 | 12.42 MB |
783ac7641709 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
fdc5cb131f9d | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
170dfdf43791 | linux/amd64 | 12.42 MB |
776aa41774a3 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
d650bcebbcea | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
167a0e426989 | linux/amd64 | 12.42 MB |
8533c4bfaf44 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
26132001c441 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
903d21f72e71 | linux/amd64 | 12.42 MB |
da0d49621ff2 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
26073be8d3db | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b29c6edfd42e | linux/amd64 | 12.42 MB |
c035aa6c6b8f | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
8a3a5da71527 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e35477168c46 | linux/amd64 | 12.42 MB |
74ea898c7d67 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
0d6e426ad6c0 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2ff67dbd900e | linux/amd64 | 12.42 MB |
eee2fa544e20 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
85c4c93f76e5 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0eb5ee27750f | linux/amd64 | 12.42 MB |
e5749c56d95b | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
b71b31cd8501 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0896c06181a | linux/amd64 | 12.42 MB |
d6417589d3f2 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
4d511e6362ad | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 21 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
30a3bf129c46 | linux/amd64 | 12.42 MB |
500b70ff4932 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
eb0a2139564c | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
776c8bd3f012 | linux/amd64 | 12.42 MB |
06b9e056b6e9 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
2246547218c0 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
01a3d033730c | linux/amd64 | 12.42 MB |
10caff4568a1 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
0d339d1ce31b | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 24 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c87e8f87fd85 | linux/amd64 | 12.42 MB |
bb6326e52f2e | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
f3256cae334e | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 24 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
520be37f5717 | linux/amd64 | 12.42 MB |
80c3ee06a90a | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
5c0b9af56cdc | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 24 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
59e7b4ff7b45 | linux/amd64 | 12.42 MB |
cb7448cb71d9 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
b820557a9f86 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b7645f6acec6 | linux/amd64 | 12.42 MB |
84c8b2bed465 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
872c7ec51f75 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e12c84770c49 | linux/amd64 | 12.42 MB |
a4d6b2e7023b | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
360e875b35ee | linux/arm64 | 11.35 MB |